Nouvelle vistoire, la huitième consécutive chez les hommes pour le Japonais Ryoichi SEKIYA avec 261,365 km, et nouvelle victoire ches les dames pour Mami KUDO avec 235,129 km. Manifestement, les conditions de course ont été particulièrement arrosées cette année avec 23h de pluie sur 24, du vent et des flaques...
Souvenir de l'édition 2011 en compagnie de Ryoichi. |
Martin FRYER édition 2011. |
Ci-dessous le classement de l'édition 2012 des 24h de Taipei.
名 | 競賽編號 | 姓名 | Name | 性別 | 國籍 | 圈數 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2401 | 関家良一 | SEKIYA, Ryoichi | 男 | 日本 | 653 | 261.365 KM |
2 | 2403 | 馬丁‧佛萊爾 | FRYER, Martin | 男 | 澳洲 | 618 | 247.590 KM |
3 | 2410 | 鄒雙喜 | TSOU, Shuang-His | 男 | 中華台北 | 604 | 241.600 KM |
4 | 2404 | 工藤真実 | KUDO, Mami | 女 | 日本 | 587 | 235.129 KM |
5 | 2409 | 白川清子 | SHIRAKAWA, Kiyoko | 女 | 日本 | 557 | 222.962 KM |
6 | 2408 | 稲垣寿美恵 | INAGAKI, Sumie | 女 | 日本 | 553 | 221.555 KM |
7 | 2418 | 吉兒維雅‧盧比思 | LUBICS, Szilvia | 女 | 匈牙利 | 539 | 215.600 KM |
8 | 2412 | 羅維銘 | O, Wei- Ming | 男 | 中華台北 | 532 | 212.800 KM |
9 | 2416 | 蔡萬春 | TSAI, Wan-Chun | 男 | 中華台北 | 529 | 211.654 KM |
10 | 2431 | 盧明珠 | LU, Ming-Chu | 女 | 中華台北 | 482 | 195.983 KM |
11 | 2423 | 王少華 | WANG, Shaw-Hwa | 男 | 中華台北 | 469 | 190.834 KM |
12 | 2405 | 小谷修平 | ODANI, Shuhei | 男 | 日本 | 476 | 190.488 KM |
13 | 2402 | 大滝雅之 | OTAKI, Masayuki | 男 | 日本 | 465 | 186.269 KM |
14 | 2421 | 吳清章 | WU, Ching-Chang | 男 | 中華台北 | 451 | 183.470 KM |
15 | 2426 | 黃崑鵬 | HUANG, Kun-Peng | 男 | 中華台北 | 448 | 182.079 KM |
16 | 2430 | 王雅芬 | WANG, Ya-Fen | 女 | 中華台北 | 443 | 180.048 KM |
17 | 2425 | 黃英信 | HUANG, Ying-Xin | 男 | 中華台北 | 436 | 177.428 KM |
18 | 2433 | 蕭萬呈 | XIAU, Wan-Cheng | 男 | 中華台北 | 431 | 175.356 KM |
19 | 2406 | 原良和 | HARA, Yoshikazu | 男 | 日本 | 431 | 172.400 KM |
20 | 2420 | 鄒宏傑 | TSOU, Hung-chieh | 男 | 中華台北 | 419 | 170.297 KM |
21 | 2424 | 胡肅敏 | HU, Su-Min | 女 | 中華台北 | 419 | 170.255 KM |
22 | 2427 | 徐昌國 | SHU, Chang-Kuo | 男 | 中華台北 | 416 | 169.037 KM |
23 | 2413 | 能渡貴美枝 | NOTO, Kimie | 女 | 日本 | 417 | 167.112 KM |
24 | 2434 | 林夢姬 | LIN, Mong-Chi | 女 | 中華台北 | 384 | 156.012 KM |
25 | 2414 | 吳勝銘 | WU, Sheng-Ming | 男 | 中華台北 | 363 | 145.200 KM |
26 | 2432 | 賈魯歆 | CHIA, Lu-Hsin | 女 | 中華台北 | 327 | 132.854 KM |
27 | 2417 | 蕭亞軍 | XIAO, Ya-Jyun | 男 | 中華台北 | 320 | 128.000 KM |
28 | 2415 | 胡榮清 | HU, Jung-Ching | 男 | 中華台北 | 317 | 126.800 KM |
29 | 2407 | 馬可‧佛南茲歐 | FARINAZZO, Marco | 男 | 巴西 | 316 | 126.421 KM |
30 | 2428 | 奧立費耶‧拉伐斯托 | LAVASTRE, Oliver | 男 | 法國 | 290 | 117.821 KM |
31 | 2411 | 楊鴻輝 | ANG, Hung-Hui | 男 | 中華台北 | 256 | 102.400 KM |
32 | 2419 | 陳錦輝 | CHEN, Ching-Hui | 男 | 中華台北 | 252 | 100.800 KM |
33 | 2422 | 梁文榮 | LIANG, Wen-Jung | 男 | 中華台北 | 238 | 96.695 KM |
34 | 2429 | 黃衍齡 | HUANG, Yan-Ling | 女 | 中華台北 | 194 | 78.818 KM |
35 | 2435 | 曾志龍 | TSENG,Chih-Lung | 男 | 馬來西亞 | 185 | 75.329 KM |
Pour ceux que cela intéresse, mon récit de l'édition 2011.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire