vendredi 2 décembre 2016

24h de Taipei édition 2016

Bonjour à tous,


c'est parti depuis quelques heures sur la piste d'athlé de l'université de Soochow.
En même temps, ça court en Bretagne pour les 24h de Ploeren.
Des vidéos là sur Ploeren Endurance (Facebook)
https://www.facebook.com/ploeren.endurance/








Et parmi les athlètes présents, Ludovic DILMI, Florian REUS et Yoshikazu HARA.


Evolution de la vitesse de Ludo par heure (km/h) et distance totale (km)


1) 11,2
2) 11,6       22,8km
3) 12          34,8km
4) 11,2       46km
5) 10,8       56,8km
6) 11,2       68km
7) 9,2         77,2km
8) 8,8         86km
9) 9,2         95,2km
10) 9,2     104,4km
11) 10      114,4km
12) 10      124,4km
13) 7,2     131,6km
14) 7,2     138,8km
15) 6,4     145,2km
16) 10      155,2km
17) 8,4     163,6km
18) 6,8     170,4km
19) 7,6     178km
20) 4,8     182,8km


Classement 24h.


C'est une féminine qui emportera cette édition 2016 avec plus de 241km.
Ludo a cessé sa course peut après 20h et termine à la 23è place (184,800km).
Martin FRYER terminera 5ème. Bravo!
le déroulement de cette édition 2016 a été vraiment particulier. Les premiers laissant tour à tour leur place au fil des heures... REUS, HARA, RADOWSKI, NAGY.


2414中國 (CN)單盈SHAN, Ying1女子組(female) 1 241.334
2408中國 (CN)趙紫玉ZHAO, Zi-yu2男子組(male) 1 236.990
2409香港 (HK)林家禧LAM, Ka-Hei3男子組(male) 2 235.200
2425台灣 (TW)康庭瑞KANG, Ting-Jui4男子組(male) 3 231.149
2405澳洲 (AU)馬丁‧佛萊爾FRYER, Martin5男子組(male) 4 224.412
2411台灣 (TW)鄭揚展JEN, Iang-Jan6男子組(male) 5 222.352
2424台灣 (TW)黃崑鵬HUANG, Kun-Peng7男子組(male) 6 217.911
2420台灣 (TW)林俊良LIN, Chun-Liang8男子組(male) 7 214.980
2431台灣 (TW)江鴻龍CHIANG, Hung-Lung9男子組(male) 8 212.868
2436台灣 (TW)曾哲信TSENG , Che-Hsin10男子組(male) 9 211.897




Classement à la 20ème heure.


Du changement en tête de course.
L'américaine perd du terrain. Tout comme le Polonais et Ludo hélas est bien à la peine. Seulement 4,8 km dans l'heure. Un chinois et une chinoise en tête avec plus de 200km parcourus.
Martin FRYER avec qui j'ai couru en 2011 remonte peu à peu au classement et se rapproche de la tête de course.


2408中國 (CN)趙紫玉ZHAO, Zi-yu1男子組(male) 1 203.200 km
2414中國 (CN)單盈SHAN, Ying2女子組(female) 1 202.400 km
2409香港 (HK)林家禧LAM, Ka-Hei3男子組(male) 2 199.200 km
2406美國 (US)凱特琳‧娜姬NAGY, Katalin4女子組(female) 2 197.600 km
2425台灣 (TW)康庭瑞KANG, Ting-Jui5男子組(male) 3 193.796 km
2403波蘭 (PL)安得魯‧拉吉國斯基RADZIKOWSKI, Andrew 6男子組(male) 4 188.000 km
2405澳洲 (AU)馬丁‧佛萊爾FRYER, Martin7男子組(male) 5 186.400 km
2411台灣 (TW)鄭揚展JEN, Iang-Jan8男子組(male) 6 185.600 km
2404法國 (FR)呂多維克‧狄爾米DILMI, Ludovic9男子組(male) 7 182.800 km
2420台灣 (TW)林俊良LIN, Chun-Liang10男子組(male) 8 181.607 km
2424台灣 (TW)黃崑鵬HUANG, Kun-Peng11男子組(male) 9 181.201 km
2436台灣 (TW)曾哲信TSENG , Che-Hsin12男子組(male) 10 181.201 km






Classement à la 19ème heure de course.
Ludo est dans la dur depuis plusieurs heures.
2406美國 (US)凱特琳‧娜姬NAGY, Katalin1女子組(female) 1 195.600 km
2408中國 (CN)趙紫玉ZHAO, Zi-yu2男子組(male) 1 194.800 km
2414中國 (CN)單盈SHAN, Ying3女子組(female) 2 194.000 km
2409香港 (HK)林家禧LAM, Ka-Hei4男子組(male) 2 192.400 km
2403波蘭 (PL)安得魯‧拉吉國斯基RADZIKOWSKI, Andrew 5男子組(male) 3 188.000 km
2425台灣 (TW)康庭瑞KANG, Ting-Jui6男子組(male) 4 186.076 km
2405澳洲 (AU)馬丁‧佛萊爾FRYER, Martin7男子組(male) 5 178.800 km
2404法國 (FR)呂多維克‧狄爾米DILMI, Ludovic8男子組(male) 6 178.000 km
2411台灣 (TW)鄭揚展JEN, Iang-Jan9男子組(male) 7 177.600 km
2420台灣 (TW)林俊良LIN, Chun-Liang10男子組(male) 8 174.294 km








Classement après 12h de course.


2403波蘭 (PL)安得魯‧拉吉國斯基RADZIKOWSKI, Andrew 1男子組(male) 1 138.400 km
2406美國 (US)凱特琳‧娜姬NAGY, Katalin2女子組(female) 1 134.400 km
2409香港 (HK)林家禧LAM, Ka-Hei3男子組(male) 2 130.800 km
2408中國 (CN)趙紫玉ZHAO, Zi-yu4男子組(male) 3 130.000 km
2414中國 (CN)單盈SHAN, Ying5女子組(female) 2 129.200 km
2404法國 (FR)呂多維克‧狄爾米DILMI, Ludovic6男子組(male) 4 124.400 km
2425台灣 (TW)康庭瑞KANG, Ting-Jui7男子組(male) 5 122.697 km
2419台灣 (TW)羅維銘LO, Wei-Ming8男子組(male) 6 121.071 km
2435台灣 (TW)賴偉民LAI, Wei-Ming9男子組(male) 7 119.853 km
2405澳洲 (AU)馬丁‧佛萊爾FRYER, Martin10男子組(male) 8 118.800 km
2411台灣 (TW)鄭揚展JEN, Iang-Jan11男子組(male) 9 118.000 km
2432台灣 (TW)汪道遠WANG, Daw-Yuan12男子組(male) 10 117.415 km












Ci dessous le classement à 10h de course.
En tête le Polonais avec une meilleure marque établie en 2013 à 251,113km.
Chez les filles une athlète Américaine avec un record perso à 244,495km établi en 2015


Ludo est donc 4ème chez les gars et 6ème au scratch à 10h.


Exit REUS et HARA à 98km et 100km...




2403波蘭 (PL)安得魯‧拉吉國斯基RADZIKOWSKI, Andrew 1男子組(male) 1 115.600 km
2406美國 (US)凱特琳‧娜姬NAGY, Katalin2女子組(female) 1 112.800 km
2409香港 (HK)林家禧LAM, Ka-Hei3男子組(male) 2 110.400 km
2408中國 (CN)趙紫玉ZHAO, Zi-yu4男子組(male) 3 109.600 km
2414中國 (CN)單盈SHAN, Ying5女子組(female) 2 109.200 km
2404法國 (FR)呂多維克‧狄爾米DILMI, Ludovic6男子組(male) 4 104.400 km
2419台灣 (TW)羅維銘LO, Wei-Ming7男子組(male) 5 102.789 km
2425台灣 (TW)康庭瑞KANG, Ting-Jui8男子組(male) 6 102.789 km
2410台灣 (TW)闕鐵城CHUEH, Tieh-Cheng9男子組(male) 7 102.400 km
2435台灣 (TW)賴偉民LAI, Wei-Ming10男子組(male) 8 102.383 km




Classement à 6h30 de course.


2401日本 (JP)原良和HARA, Yoshikazu1男子組(male) 1 77.600 km
2403波蘭 (PL)安得魯‧拉吉國斯基RADZIKOWSKI, Andrew 2男子組(male) 2 75.600 km
2402德國 (DE)佛羅里安‧羅伊斯REUS, Florian3男子組(male) 3 75.200 km
2406美國 (US)凱特琳‧娜姬NAGY, Katalin4女子組(female) 1 74.000 km
2408中國 (CN)趙紫玉ZHAO, Zi-yu5男子組(male) 4 73.600 km
2409香港 (HK)林家禧LAM, Ka-Hei6男子組(male) 5 73.200 km
2404法國 (FR)呂多維克‧狄爾米DILMI, Ludovic7男子組(male) 6 72.000 km
2414中國 (CN)單盈SHAN, Ying8女子組(female) 2 71.200 km
2410台灣 (TW)闕鐵城CHUEH, Tieh-Cheng9男子組(male) 7 70.800 km
2419台灣 (TW)羅維銘LO, Wei-Ming10男子組(male) 8 70.693 km