une fois encore le suivi de cette fabuleuse course des 24h de Taipei (TAIWAN).
Stéphane RUEL, notre meilleur représentant national est sur place pour la seconde année consécutive.
Cette année, cette course sert de support au Championnat Continental d'Asie.
Il n'y avait que 5 athlètes (hors continent asiatique) invités dont Stéphane détenteur du titre de Vice Champion d'Europe en 2018 à Timisoara. Stéphane est assisté sur place par son fils Pierre Antoine.
Source IAU
Japan dominated 2018 IAU 24 hour Asia & Oceania Championship. Yuri Matsumoto (219.112 km) and Yoshihiko Ishikawa (253.420 km) both from Japan took home gold medals in individual competition. They lead both teams for double gold medals at Team competition with Women aggregated result of 620.181 km and Men 752.474 km. This was fantastic event.
En clair, victoire par équipe homme et femme pour le Japon.
Men
- Japan 752.474 km
- Australia 675.354 km
- India 645.936 km
Women
- Japan 620.818 km
- Australia 599.654 km
- New Zealand 563.443 km
Classement final provisoire
(manque derniers mètres du dernier tour)
Classement à 20h06
Classement à 18h20 de course.
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 223,600 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 217.200 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 211.200 km |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 210,800 km |
2425 | Inde (IND) | Ulashe Zelinalana | HOSAHALLI NARAYANA, Ullas | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 209,234 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 199,600 km |
2408 | Australie (AUS) | Evanhosbrugge | HORSBURGH, Ewan | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 199.200 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 188,400 km |
2430 | Australie (AUS) | Tia Jones | JONES, Tia | 9 | Groupe de femmes | 1 | 185,264 km |
2413 | Japon (JPN) | Matsumoto Yuri | MATSUMOTO, Yuri | 10 | Groupe de femmes | 2 | 182,800 km |
Classement à 18h20 de course.
Seul l'Espagnol tient le coup face aux japonais actuellement 2ème, 3ème et 4ème. Dan Lawson a à son tour baissé pavillon.
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 207.200 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 200.000 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 195,600 km |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 195.200 km |
2425 | Inde (IND) | Ulashe Zelinalana | HOSAHALLI NARAYANA, Ullas | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 191,358 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 188,800 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 182,400 km |
2408 | Australie (AUS) | Evanhosbrugge | HORSBURGH, Ewan | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 182,400 km |
2430 | Australie (AUS) | Tia Jones | JONES, Tia | 9 | Groupe de femmes | 1 | 171,044 km |
2456 | Nouvelle Zélande (NZL) | Fiona Hayvis | HAYVICE, Fiona | 10 | Groupe de femmes | 2 | 170,652 km |
Classement à 17h de course
Je reste bien évidemment admiratif Stéphane de ce que tu as toujours su donner pour ce sport. Bravo à ton garçon Pierre Antoine qui t'a accompagné cette fois encore à l'autre bout du Monde. Te connaissant un peu, tu dois être envahi par l'émotion, la tristesse et un sentiment profond de culpabilité de n'avoir pas réussi cette fois-ci. Tu n'avais rien à prouver alors sois tranquille et fier!
Et si ça repartait pour toi dans les heures prochaines, profite, simplement de l'ambiance.
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 194.000 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 186.800 km |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 183,600 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 182,400 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 182,400 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 178.000 km |
2425 | Inde (IND) | Ulashe Zelinalana | HOSAHALLI NARAYANA, Ullas | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 177.951 km |
2408 | Australie (AUS) | Evanhosbrugge | HORSBURGH, Ewan | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 169,600 km |
2405 | France (FRA) | Shi Tiffany Huyere | RUEL, Stéphane | 9 | Groupe d'hommes (mâle) | 9 | 167,600 km |
2456 | Nouvelle Zélande (NZL) | Fiona Hayvis | HAYVICE, Fiona | 10 | Groupe de femmes | 1 | 163,214 km |
Classement à 16h de course
Stéphane semble un peu "subir" depuis quelques heures mais comme c'est un battant il ne craque pas!
Actuellement 8ème au scratch, il "lâche" des tours aux favoris. Sa vitesse moyenne au deux tiers de la course se situe proche de 10,5km/h de moyenne. Allez Stéphane, je t'encourage à distance!
Au classement scratch, ISHIKAWA a pris la seconde place à son compatriote NARAKI. Dan LAWSON recule à la quatrième place. L'espagnol Ivan LOPEZ reste leader de cette compétition avec plus de 184km.
Les japonais placent 3 athlètes dans les 5 premiers... Rien à dire; ils restent très forts!
Chez les féminines, l'athlète de Nouvelle Zélande garde le leadership avec une avance de 6 tours sur une athlète Australienne suivie d'une japonaise.
Même constat chez les féminines ; 3 athlètes du Japon dans les 5 premières!
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 183,600 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 176.800 km |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 174.800 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 174.000 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 172,400 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 168,400 km |
2425 | Inde (IND) | Ulashe Zelinalana | HOSAHALLI NARAYANA, Ullas | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 167,794 km |
2405 | France (FRA) | Shi Tiffany Huyere | RUEL, Stéphane | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 167.200 km |
2408 | Australie (AUS) | Evanhosbrugge | HORSBURGH, Ewan | 9 | Groupe d'hommes (mâle) | 9 | 161.200 km |
2456 | Nouvelle Zélande (NZL) | Fiona Hayvis | HAYVICE, Fiona | 10 | Groupe de femmes | 1 | 155.363 km |
Classement à 12h de course
Légère baisse de régime sur cette période (10h-12h) pour Stéphane qui cumule 132,4km. Il doit faire nuit à présent sur la piste de l'université de Soochow. Au classement général, une place perdue; l'écart avec le leader de la course est à présent de 10km à plus de 142km pour l'espagnol. Dan Lawson 3ème à six tours de piste d'avance sur Stéphane.
Le deuxième japonais ISHIKAWA (RP à 270,870), champion du Monde 2017 et vainqueur Spartathlon en 2018 est passé devant Stéphane.
Le troisième athlète nippon est 6ème au scratch.
Chez les féminines, un peu plus de 122km en tête à la mi course pour HAYVICE Fiona (NZ).
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 142,400 km |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 135,600 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 134,800 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 134.000 km |
2405 | France (FRA) | Shi Tiffany Huyere | RUEL, Stéphane | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 132,400 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 131.200 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 128.800 km |
2425 | Inde (IND) | Ulashe Zelinalana | HOSAHALLI NARAYANA, Ullas | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 125,947 km |
2429 | Mongolie (MGL) | Ansellan Jagor Dave Jagor | DAVAAJARGAL, Amgalanjargal | 9 | Groupe d'hommes (mâle) | 9 | 125,541 km |
2427 | Mongolie (MGL) | Chiro Sebastian | BYAMBADORJ, Ochiroo | 10 | Groupe d'hommes (mâle) | 10 | 123,915 km |
Stéphane est toujours 4ème au scratch avec 11,3km/h de moyenne en embuscade derrière le japonais NARAKI (RP à 261,605km) et l'anglais Dan LAWSON (RP à 261,843km)
Devant, l'Espagnol ne faiblit pas à 12,04km/h de moyenne.
Chez les filles la néo zélandaise prend le commandement avec 102,475km et se retrouve 11ème au scratch.
,
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 120,400 km |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 114.000 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 113,600 km |
2405 | France (FRA) | Shi Tiffany Huyere | RUEL, Stéphane | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 112,800 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 111.200 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 109,600 km |
2429 | Mongolie (MGL) | Ansellan Jagor Dave Jagor | DAVAAJARGAL, Amgalanjargal | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 109,289 km |
2427 | Mongolie (MGL) | Chiro Sebastian | BYAMBADORJ, Ochiroo | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 107,664 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 9 | Groupe d'hommes (mâle) | 9 | 107,600 km |
2425 | Inde (IND) | Ulashe Zelinalana | HOSAHALLI NARAYANA, Ullas | 10 | Groupe d'hommes (mâle) | 10 | 104.008 km |
Classement à 8h de course
Pas de changement notable au niveau de l'évolution de la tête de course. Stéphane doit faire course commune avec son ami et concurrent direct de toujours Dan LAWSON.
Les 100km seront atteints en 8h07 pour le leader.
A noter que la première féminine rentre dans le top 10.
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 98,400 km) |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 92.800 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 92.000 km |
2405 | France (FRA) | Shi Tiffany Huyere | RUEL, Stéphane | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 92.000 km |
2427 | Mongolie (MGL) | Chiro Sebastian | BYAMBADORJ, Ochiroo | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 89,382 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 89.200 km |
2429 | Mongolie (MGL) | Ansellan Jagor Dave Jagor | DAVAAJARGAL, Amgalanjargal | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 88,975 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 87.200 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 9 | Groupe d'hommes (mâle) | 9 | 87.200 km |
2468 | Mongolie (MGL) | Sentua Gabatal | GANBAATAR, Uugantuya | 10 | Groupe de femmes | 1 | 83,466 km |
A 6h de course
Après les premières heures de course (départ 2h00 heure française) Stéphane est actuellement en quatrième position avec 66km dans le même tour que Dan Lawson.
En tête de la course, l'Espagnol PENELBA LOPEZ qui a réussi 273 km cette année.
2401 | Espagne (ESP) | Ivan Lopez | PENELBA LOPEZ, Iván | 1 | Groupe d'hommes (mâle) | 1 | 74.800 km |
2407 | Japon (JPN) | Tochigi Shishiro | Naraki, Toshiro | 2 | Groupe d'hommes (mâle) | 2 | 70,800 km |
2406 | Royaume-Uni (GBR) | Daniel Lawson | LAWSON, Daniel | 3 | Groupe d'hommes (mâle) | 3 | 69,600 km |
2405 | France (FRA) | Shi Tiffany Huyere | RUEL, Stéphane | 4 | Groupe d'hommes (mâle) | 4 | 69,600 km |
2427 | Mongolie (MGL) | Chiro Sebastian | BYAMBADORJ, Ochiroo | 5 | Groupe d'hommes (mâle) | 5 | 67,442 km |
2429 | Mongolie (MGL) | Ansellan Jagor Dave Jagor | DAVAAJARGAL, Amgalanjargal | 6 | Groupe d'hommes (mâle) | 6 | 67,442 km |
2402 | Japon (JPN) | Ishikawa Kayan | ISHIKAWA, Yoshihiko | 7 | Groupe d'hommes (mâle) | 7 | 66.800 km |
2409 | Australie (AUS) | Michael Mitz | THWAITES, Michael | 8 | Groupe d'hommes (mâle) | 8 | 66.800 km |
2404 | Japon (JPN) | Takahashi Shinsuke | TAKAHASHI, Nobuyuki | 9 | Groupe d'hommes (mâle) | 9 | 66,400 km |
2410 | Australie (AUS) | Steven Redfern | REDFERN, Stephen | 10 | Groupe d'hommes (mâle) | 10 | 65.200 km |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire