c'est parti depuis quelques heures sur la piste d'athlé de l'université de Soochow.
En même temps, ça court en Bretagne pour les 24h de Ploeren.
Des vidéos là sur Ploeren Endurance (Facebook)
https://www.facebook.com/ploeren.endurance/
Et parmi les athlètes présents, Ludovic DILMI, Florian REUS et Yoshikazu HARA.
Evolution de la vitesse de Ludo par heure (km/h) et distance totale (km)
1) 11,2
2) 11,6 22,8km
3) 12 34,8km
4) 11,2 46km
5) 10,8 56,8km
6) 11,2 68km
7) 9,2 77,2km
8) 8,8 86km
9) 9,2 95,2km
10) 9,2 104,4km
11) 10 114,4km
12) 10 124,4km
13) 7,2 131,6km
14) 7,2 138,8km
15) 6,4 145,2km
16) 10 155,2km
17) 8,4 163,6km
18) 6,8 170,4km
19) 7,6 178km
20) 4,8 182,8km
Classement 24h.
C'est une féminine qui emportera cette édition 2016 avec plus de 241km.
Ludo a cessé sa course peut après 20h et termine à la 23è place (184,800km).
Martin FRYER terminera 5ème. Bravo!
le déroulement de cette édition 2016 a été vraiment particulier. Les premiers laissant tour à tour leur place au fil des heures... REUS, HARA, RADOWSKI, NAGY.
2414 | 中國 (CN) | 單盈 | SHAN, Ying | 1 | 女子組(female) | 1 | 241.334 |
2408 | 中國 (CN) | 趙紫玉 | ZHAO, Zi-yu | 2 | 男子組(male) | 1 | 236.990 |
2409 | 香港 (HK) | 林家禧 | LAM, Ka-Hei | 3 | 男子組(male) | 2 | 235.200 |
2425 | 台灣 (TW) | 康庭瑞 | KANG, Ting-Jui | 4 | 男子組(male) | 3 | 231.149 |
2405 | 澳洲 (AU) | 馬丁‧佛萊爾 | FRYER, Martin | 5 | 男子組(male) | 4 | 224.412 |
2411 | 台灣 (TW) | 鄭揚展 | JEN, Iang-Jan | 6 | 男子組(male) | 5 | 222.352 |
2424 | 台灣 (TW) | 黃崑鵬 | HUANG, Kun-Peng | 7 | 男子組(male) | 6 | 217.911 |
2420 | 台灣 (TW) | 林俊良 | LIN, Chun-Liang | 8 | 男子組(male) | 7 | 214.980 |
2431 | 台灣 (TW) | 江鴻龍 | CHIANG, Hung-Lung | 9 | 男子組(male) | 8 | 212.868 |
2436 | 台灣 (TW) | 曾哲信 | TSENG , Che-Hsin | 10 | 男子組(male) | 9 | 211.897 |
Classement à la 20ème heure.
Du changement en tête de course.
L'américaine perd du terrain. Tout comme le Polonais et Ludo hélas est bien à la peine. Seulement 4,8 km dans l'heure. Un chinois et une chinoise en tête avec plus de 200km parcourus.
Martin FRYER avec qui j'ai couru en 2011 remonte peu à peu au classement et se rapproche de la tête de course.
2408 | 中國 (CN) | 趙紫玉 | ZHAO, Zi-yu | 1 | 男子組(male) | 1 | 203.200 km |
2414 | 中國 (CN) | 單盈 | SHAN, Ying | 2 | 女子組(female) | 1 | 202.400 km |
2409 | 香港 (HK) | 林家禧 | LAM, Ka-Hei | 3 | 男子組(male) | 2 | 199.200 km |
2406 | 美國 (US) | 凱特琳‧娜姬 | NAGY, Katalin | 4 | 女子組(female) | 2 | 197.600 km |
2425 | 台灣 (TW) | 康庭瑞 | KANG, Ting-Jui | 5 | 男子組(male) | 3 | 193.796 km |
2403 | 波蘭 (PL) | 安得魯‧拉吉國斯基 | RADZIKOWSKI, Andrew | 6 | 男子組(male) | 4 | 188.000 km |
2405 | 澳洲 (AU) | 馬丁‧佛萊爾 | FRYER, Martin | 7 | 男子組(male) | 5 | 186.400 km |
2411 | 台灣 (TW) | 鄭揚展 | JEN, Iang-Jan | 8 | 男子組(male) | 6 | 185.600 km |
2404 | 法國 (FR) | 呂多維克‧狄爾米 | DILMI, Ludovic | 9 | 男子組(male) | 7 | 182.800 km |
2420 | 台灣 (TW) | 林俊良 | LIN, Chun-Liang | 10 | 男子組(male) | 8 | 181.607 km |
2424 | 台灣 (TW) | 黃崑鵬 | HUANG, Kun-Peng | 11 | 男子組(male) | 9 | 181.201 km |
2436 | 台灣 (TW) | 曾哲信 | TSENG , Che-Hsin | 12 | 男子組(male) | 10 | 181.201 km |
Classement à la 19ème heure de course.
Ludo est dans la dur depuis plusieurs heures.
2406 | 美國 (US) | 凱特琳‧娜姬 | NAGY, Katalin | 1 | 女子組(female) | 1 | 195.600 km |
2408 | 中國 (CN) | 趙紫玉 | ZHAO, Zi-yu | 2 | 男子組(male) | 1 | 194.800 km |
2414 | 中國 (CN) | 單盈 | SHAN, Ying | 3 | 女子組(female) | 2 | 194.000 km |
2409 | 香港 (HK) | 林家禧 | LAM, Ka-Hei | 4 | 男子組(male) | 2 | 192.400 km |
2403 | 波蘭 (PL) | 安得魯‧拉吉國斯基 | RADZIKOWSKI, Andrew | 5 | 男子組(male) | 3 | 188.000 km |
2425 | 台灣 (TW) | 康庭瑞 | KANG, Ting-Jui | 6 | 男子組(male) | 4 | 186.076 km |
2405 | 澳洲 (AU) | 馬丁‧佛萊爾 | FRYER, Martin | 7 | 男子組(male) | 5 | 178.800 km |
2404 | 法國 (FR) | 呂多維克‧狄爾米 | DILMI, Ludovic | 8 | 男子組(male) | 6 | 178.000 km |
2411 | 台灣 (TW) | 鄭揚展 | JEN, Iang-Jan | 9 | 男子組(male) | 7 | 177.600 km |
2420 | 台灣 (TW) | 林俊良 | LIN, Chun-Liang | 10 | 男子組(male) | 8 | 174.294 km |
Classement après 12h de course.
2403 | 波蘭 (PL) | 安得魯‧拉吉國斯基 | RADZIKOWSKI, Andrew | 1 | 男子組(male) | 1 | 138.400 km |
2406 | 美國 (US) | 凱特琳‧娜姬 | NAGY, Katalin | 2 | 女子組(female) | 1 | 134.400 km |
2409 | 香港 (HK) | 林家禧 | LAM, Ka-Hei | 3 | 男子組(male) | 2 | 130.800 km |
2408 | 中國 (CN) | 趙紫玉 | ZHAO, Zi-yu | 4 | 男子組(male) | 3 | 130.000 km |
2414 | 中國 (CN) | 單盈 | SHAN, Ying | 5 | 女子組(female) | 2 | 129.200 km |
2404 | 法國 (FR) | 呂多維克‧狄爾米 | DILMI, Ludovic | 6 | 男子組(male) | 4 | 124.400 km |
2425 | 台灣 (TW) | 康庭瑞 | KANG, Ting-Jui | 7 | 男子組(male) | 5 | 122.697 km |
2419 | 台灣 (TW) | 羅維銘 | LO, Wei-Ming | 8 | 男子組(male) | 6 | 121.071 km |
2435 | 台灣 (TW) | 賴偉民 | LAI, Wei-Ming | 9 | 男子組(male) | 7 | 119.853 km |
2405 | 澳洲 (AU) | 馬丁‧佛萊爾 | FRYER, Martin | 10 | 男子組(male) | 8 | 118.800 km |
2411 | 台灣 (TW) | 鄭揚展 | JEN, Iang-Jan | 11 | 男子組(male) | 9 | 118.000 km |
2432 | 台灣 (TW) | 汪道遠 | WANG, Daw-Yuan | 12 | 男子組(male) | 10 | 117.415 km |
Ci dessous le classement à 10h de course.
En tête le Polonais avec une meilleure marque établie en 2013 à 251,113km.
Chez les filles une athlète Américaine avec un record perso à 244,495km établi en 2015
Ludo est donc 4ème chez les gars et 6ème au scratch à 10h.
Exit REUS et HARA à 98km et 100km...
2403 | 波蘭 (PL) | 安得魯‧拉吉國斯基 | RADZIKOWSKI, Andrew | 1 | 男子組(male) | 1 | 115.600 km |
2406 | 美國 (US) | 凱特琳‧娜姬 | NAGY, Katalin | 2 | 女子組(female) | 1 | 112.800 km |
2409 | 香港 (HK) | 林家禧 | LAM, Ka-Hei | 3 | 男子組(male) | 2 | 110.400 km |
2408 | 中國 (CN) | 趙紫玉 | ZHAO, Zi-yu | 4 | 男子組(male) | 3 | 109.600 km |
2414 | 中國 (CN) | 單盈 | SHAN, Ying | 5 | 女子組(female) | 2 | 109.200 km |
2404 | 法國 (FR) | 呂多維克‧狄爾米 | DILMI, Ludovic | 6 | 男子組(male) | 4 | 104.400 km |
2419 | 台灣 (TW) | 羅維銘 | LO, Wei-Ming | 7 | 男子組(male) | 5 | 102.789 km |
2425 | 台灣 (TW) | 康庭瑞 | KANG, Ting-Jui | 8 | 男子組(male) | 6 | 102.789 km |
2410 | 台灣 (TW) | 闕鐵城 | CHUEH, Tieh-Cheng | 9 | 男子組(male) | 7 | 102.400 km |
2435 | 台灣 (TW) | 賴偉民 | LAI, Wei-Ming | 10 | 男子組(male) | 8 | 102.383 km |
Classement à 6h30 de course.
2401 | 日本 (JP) | 原良和 | HARA, Yoshikazu | 1 | 男子組(male) | 1 | 77.600 km |
2403 | 波蘭 (PL) | 安得魯‧拉吉國斯基 | RADZIKOWSKI, Andrew | 2 | 男子組(male) | 2 | 75.600 km |
2402 | 德國 (DE) | 佛羅里安‧羅伊斯 | REUS, Florian | 3 | 男子組(male) | 3 | 75.200 km |
2406 | 美國 (US) | 凱特琳‧娜姬 | NAGY, Katalin | 4 | 女子組(female) | 1 | 74.000 km |
2408 | 中國 (CN) | 趙紫玉 | ZHAO, Zi-yu | 5 | 男子組(male) | 4 | 73.600 km |
2409 | 香港 (HK) | 林家禧 | LAM, Ka-Hei | 6 | 男子組(male) | 5 | 73.200 km |
2404 | 法國 (FR) | 呂多維克‧狄爾米 | DILMI, Ludovic | 7 | 男子組(male) | 6 | 72.000 km |
2414 | 中國 (CN) | 單盈 | SHAN, Ying | 8 | 女子組(female) | 2 | 71.200 km |
2410 | 台灣 (TW) | 闕鐵城 | CHUEH, Tieh-Cheng | 9 | 男子組(male) | 7 | 70.800 km |
2419 | 台灣 (TW) | 羅維銘 | LO, Wei-Ming | 10 | 男子組(male) | 8 | 70.693 km |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire